ข้อมูลบุคลากร
| อัตรากำลัง ปี 2566 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 | |||||||||
| อัตรากำลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม | มีบุคลากรทั้งสิ้น | 105 | คน | |||||||
| ก. | ข้าราชการ | 51 | คน | |||||||
| 1 | ผู้บริหาร | 5 | คน | |||||||
| 2 | ข้าราชการครู | 45 | คน | |||||||
| 3 | ข้าราชการพลเรือน | 1 | คน | |||||||
| ข. | ลูกจ้างประจำ | 3 | คน | |||||||
| 1 | ทำหน้าที่สอน | – | คน | |||||||
| 2 | ทั่วไป/สนับสนุน | 3 | คน | |||||||
| ค. | พนักงานราชการ | 14 | คน | |||||||
| 1 | ทำหน้าที่สอน | 13 | คน | |||||||
| 2 | ทั่วไป/สนับสนุน | 1 | คน | |||||||
| ง. | ลูกจ้างชั่วคราว | 37 | คน | |||||||
| 1 | ทำหน้าที่สอน | 10 | คน | |||||||
| 2 | ทั่วไป/สนับสนุน | 27 | คน | |||||||
| จ. | มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ |
– | คน | |||||||
| ฉ. | มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น |
– | คน | |||||||
| ช. | มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง |
คน | ||||||||
| 1 | ข้าราชการ | 0 | คน | |||||||
| 2 | ลูกจ้างประจำ | – | คน | |||||||
| 6.2 | ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา |
105 | คน | |||||||
| ก. | ครูผู้สอน | 65 | ข. | เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน | 40 | รวม | ||||
| – ต่ำกว่า ม.6 | 0 | คน | 15 | คน | 15 | คน | ||||
| – ปวช./ม.6 | 0 | คน | 1 | คน | 1 | คน | ||||
| – ปวส./อนุปริญญาตรี |
0 | คน | 3 | คน | 3 | คน | ||||
| – ปริญญาตรี | 38 | คน | 20 | คน | 58 | คน | ||||
| – ปริญญาโท | 27 | คน | 1 | คน | 28 | คน | ||||
| – ปริญญาเอก | คน | 0 | คน | 0 | คน | |||||
| รวม | 65 | คน | รวม | 40 | คน | 105 | คน | |||
| 6.3 | ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง |
|||||||||
| ก. | ครูผู้สอน | 12 | ข. | เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน | 28 | รวม | 40 | |||
| – จ้างด้วยงบบุคลากร |
0 | คน | 0 | คน | 0 | คน | ||||
| – จ้างด้วยงบดำเนินงาน |
0 | คน | 0 | คน | 0 | คน | ||||
| – จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน |
24 | คน | 13 | คน | 37 | คน | ||||
| – จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) |
0 | คน | 0 | คน | 0 | คน | ||||
| – จ้างด้วยเงินอื่น ๆ |
0 | คน | 0 | คน | 0 | คน | ||||
| รวม | 24 | คน | รวม | 13 | คน | 37 | คน | |||
| 6.3 | ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ |
|||||||||
| 6.3.1. ข้าราชการ | รวม | 45 | คน | (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) |
||||||
| ชื่อ – สกุล | วุฒิการศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ | ||||||||
| (ป.เอก/โท/ตรี…) | สอนวิชา | สนับสนุน/ธุรการทั่วไป | ||||||||
| 1. นายปรัชญา ตะภา |
ป.โท | ฝ่ายบริหาร | ผู้อำนวยการ | |||||||
| 2. นายอัมรินทร์ แสงเหลา | ป.โท | ฝ่ายบริหาร | รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | |||||||
| 3. นางวิริยา เตโช | ป.ตรี | ฝ่ายบริหาร | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร | |||||||
| 4. ว่าที่ร้อยเอกอาคม รักษาผล | ป.โท | ฝ่ายบริหาร | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | |||||||
| 5. นางสาวลัดดาวัลย์ อาระสา | ป.โท | ฝ่ายบริหาร | รองผู้อำนวยการฝายพัฒนากิจการนร.นศ. | |||||||
| 6. นางศราญนัส แสนตุ้ย |
ป.โท | การบัญชีเบื้องต้น | หัวหน้างานการเงิน | |||||||
| 7. นางสาวณปภัช หนองหว้า |
ป.โท | โปรแกรมมัลติมีเดีย | หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ | |||||||
| 8.ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร | ป.ตรี | ดินและความอุดมฯ | หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | |||||||
| 9. นางสาวชมภู่ ภูสำลี | ป.ตรี | ภาษาไทย | หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | |||||||
| 10.นางสาวประไพพิศ สัตถาผล |
ป.โท | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | |||||||
| 11. นางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ | ป.โท | ประมง | ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร | |||||||
| 12. นางสาวพะเยาว์ โคตรมุงคุณ | ป.โท | ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร | หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล | |||||||
| 13. นายสุนทร ทองดี | ป.โท | หลักการเลี้ยงสัตว์ | หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ | |||||||
| 14. นางจิรนันท์ ดงตะนัย | ป.ตรี | อาเซียนศึกษา | หัวหน้างานกิจกรรมฯ | |||||||
| 15. นางลดาวัลย์ บุระคำ | ป.โท | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร | |||||||
| 16. นายสุพรรณ ไปดง | ป.ตรี | การผสมเทียม | ผู้ช่วยงานฟาร์มโคนม-โคเนื้อ | |||||||
| 17. นางพจมาส เกิดทอง | ป.โท | หลักพืชกรรม | งานประกันคุณภาพ | |||||||
| 18. นางสาวสุปราณี คุณเวียน | ป.โท | ระบบฐานข้อมูล | หัวหน้างานบุคลากร | |||||||
| 19. นางรจนา ชัยพรม | ป.ตรี | การปลูกผัก | ผู้ช่วยงานฟาร์มพืชผัก | |||||||
| 20. นายพนารมย์ เกิดทอง | ป.โท | การจัดและดูแลสวน | หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ | |||||||
| 21. นายไพฑูรย์ ศรีโพนทัน | ป.โท | การผลิตสุกร | หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต | |||||||
| 22. นางปรีดา แทนออมทอง | ป.ตรี | การเกษตรแบบผสมผสาน | หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ | |||||||
| 23. นางจิดาภา วิระพล | ป.โท | หลักการออกแบบและพัฒนาฯ | หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | |||||||
| 24. นางจริชาติ โยธะพล | ป.โท | หลักพันธุศาสตร์ | ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาบัณฑิต | |||||||
| 25. นางธนพร แสนบุตร | ป.ตรี | การปลูกผัก | หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ | |||||||
| 26. นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม | ป.ตรี | การเลี้ยงสัตว์ | หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน | |||||||
| 27. นายภัทรพงศ์ เกตุคำ | ป.ตรี | ช่างเกษตร | หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร | |||||||
| 28. นางนิ่มนวล นาสินพร้อม |
ป.ตรี | การบัญชีต้นทุน | หัวหน้างานบัญชี | |||||||
| 29. นายปริญญา สว่างโคตร |
ป.ตรี | อุตสาหกรรมเกษตร | หัวหน้างานปกครอง | |||||||
| 30. นางสาวแพรทอง ละมุล | ป.โท | หลักการเกษตร | ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม | |||||||
| 31. นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ |
ป.ตรี | การบัญชีภาษีอากร | หัวหน้างานพัสดุ | |||||||
| 32. นางสาวกิรณา ทะลายรัมย์ |
ป.โท | ธุรกิจและการประกอบการ | หัวหน้างานสวัสดิการ | |||||||
| 33. นางทิพย์สุคนธ์ พลวิบูลย์ |
ป.โท | ผลิตภัณฑ์พืช | ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ | |||||||
| 34. นางสาวดาริณี ปันกันสกุล |
ป.โท | การโรงแรม | ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาฯ | |||||||
| 35. นางปวันรัตน์ ราชพิลา | ป.ตรี | วิทยาศาสตร์ | ผู้ช่วยงานการเงิน | |||||||
| 36. นางอรณิชา ไชยอำนาจ |
ป.โท | วิทยาศาสตร์ | หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ | |||||||
| 37. นายฉัตรชัย มิตพะมา |
ป.ตรี | เครื่องยนต์เล็ก | ผู้ช่วยงานปกครอง | |||||||
| 38. นางวลัยภรณ์ ไพศาล | ป.ตรี | ภาษาไทย | หัวหน้างานครูที่ปรึกษา | |||||||
| 39. นายชัชวาล รัตนธรรม |
ป.ตรี | หลักการเลี้ยงสัตว์ | ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | |||||||
| 40. ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิรนันท์ สุริยะป้อ |
ป.ตรี | ดิน ปุ๋ย และน้ำ | หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ | |||||||
| 41. นายปิยชาติ ห่วงลาว | ป.ตรี | หลักพืชกรรม | ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ | |||||||
| 42. นางสาวญาณิศา อนันต์ | ป.ตรี | ทักษะวิชาชีพเกษตร | หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ | |||||||
| 43. นายวีระพงษ์ ชมชายผล | ป.ตรี | การเขียนแบบ | ผู้ช่วยงานกิจรรมฯ | |||||||
| 44. นายคมสันต์ แสงเกษม | ป.ตรี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรฯ | หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ | |||||||
| 45. นายณัฎวรรธน์ กุศลพิทักษ์แดน | ป.โท | คณิตศาสตร์ศึกษา | ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาบัณฑิต | |||||||
| 46. นายนรงค์ฤทธิ์ โพธิ์งาม | ป.ตรี | เกษตรศาสตร์ | แผนกเกษตรศาสตร์ | |||||||
| 47. นางสาวอรอุมา โมห้างหว้า | ป.ตรี | การผลิตสัตว์ | แผนกสัตวศาสตร์ | |||||||
| 48. นางสาวกัลยา ผากาเกตุ | ป.ตรี | ภาษาอังกฤษ | แผนกสามัญสัมพัธ์ | |||||||
| 49. นายวัชรพล โคตรตัสสา | ป.ตรี | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | แผนกสัตวศาสตร์ | |||||||
| 2. ข้าราชการพลเรือน รวม 1 คน |
||||||||||
| ชื่อ – สกุล | วุฒิการศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ | ||||||||
| (ป.เอก/โท/ตรี…) | สอนวิชา | สนับสนุน/ธุรการทั่วไป | ||||||||
| 1. นางสาวจรัสพร ชอบขาย | ป.ตรี | หัวหน้างานบริหารทั่วไป | ||||||||
| 3. ลูกจ้างประจำ |
3 | คน | (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) |
|||||||
| ชื่อ – สกุล | วุฒิการศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ | ||||||||
| (ป.เอก/โท/ตรี…) | สอนวิชา | สนับสนุน/ธุรการทั่วไป | ||||||||
| 1. นายกุศล คำใสอินทร์ | ป.4 | พนักงานทั่วไป | ||||||||
| 2. นายนิพล จันทมาน | ปวส. | พนักงานบริการอัดสำเนา | ||||||||
| 3.นางจุฑามาส ชงัดเวช | ป.ตรี | ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน | ||||||||
| 4. พนักงานราชการ |
14 | คน | (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) |
|||||||
| ชื่อ – สกุล | วุฒิการศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ | ||||||||
| (ป.เอก/โท/ตรี…) | สอนวิชา | สนับสนุน/ธุรการทั่วไป | ||||||||
| 1. นายอาทิลักษณ์ ตราชู | ป.ตรี | คอมพิวเตอร์ | หัวหน้างานความร่วมมือ | |||||||
| 2. นางวิมล ศรีกันยา | ป.ตรี | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | ผู้ช่วยงานวิทยบริการ | |||||||
| 3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมบุษย์ วรยศ |
ป.โท | เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ | |||||||
| 4. นางรชพร แสนบุญมี | ป.ตรี | ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย | ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน | |||||||
| 5. นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา | ป.โท | หลักการจัดการ | หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ | |||||||
| 6. นางสาวณัฐฌา เศษดา |
ป.ตรี | คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม | ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพ | |||||||
| 7. นายยุทธพงศ์ วรยศ |
ป.ตรี | เครื่องยนต์ | หัวหน้างานอาคารสถานที่ | |||||||
| 8.นางสาวนงค์นุช มาตรา | ป.ตรี | การบัญชี | หัวหน้างานวางแผนฯ | |||||||
| 9. นายนิราศ ราชโยธา | ป.ตรี | – | ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ | |||||||
| 10. นายจรินทร์ ภูมิตรชัย |
ป.ตรี | หลักพืชกรรม | ผู้ช่วยงานความร่วมมือ | |||||||
| 11. นายสุธิน คำชาวงษ์ | ป.ตรี | ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น | ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ | |||||||
| 12. นายต่อพงษ์ พูนลาภพันธ์ | ป.ตรี | โภชนาศาสตร์สัตว์เบื้องต้น | ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพ | |||||||
| 13. นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์ | ป.โท | คอมพิวเตอร์ | ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป | |||||||
| 14. ว่าที่ ร.ต.ญ.ชยาสิริ เรืองสุวรรณ ทิพย์โภชนา |
ป.โท | สังคม | ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป | |||||||
| 5. ลูกจ้างชั่วคราว |
40 | คน | (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) |
|||||||
| ชื่อ – สกุล | วุฒิการศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ | ||||||||
| (ป.เอก/โท/ตรี…) | สอนวิชา | สนับสนุน/ธุรการทั่วไป | ||||||||
| 1. Ms. Jennifer Talose Palacios | ป.ตรี | ภาษาอังกฤษ | ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ | |||||||
| 2. นางสุจิตตา อัคษร | ป.ตรี | ธุรกิจและการประกอบการ | ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล | |||||||
| 3. นางสาวอชิรญา โยธามาศ | ป.ตรี | สัตวศาสตร์ | ผู้ช่วยงานพัสดุ | |||||||
| 4. นายธีรวัฒน์ อินอุ่นโชติ |
ป.ตรี | การจัดการก่อสร้าง | ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ | |||||||
| 5. นายปฎิพัทธ์ กัสมัง | ป.ตรี | แปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ | ผู้ช่วยงานกิจกรรมนร.นศ. | |||||||
| 6. นายอภิชาติ อุไรล้ำ | ป.ตรี | ช่างเกษตร | ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ | |||||||
| 7. นายเอกฤกฺษ์ ชอบขาย | ป.ตรี | เพศวิถี | ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ | |||||||
| 8. นางสาววิลาสินี เรืองศรีมั่น |
ป.ตรี | ภาษาอังกฤษ | ผู้ช่วยงานวางแผนฯ | |||||||
| 9. นายมนต์ศักดิ์ วิชาเทพ |
ป.โท | ช่างสำรวจ | ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ | |||||||
| 10. นายประวิทย์ อันทะปัญญา | ป.ตรี | การผลิตไม้ผล | ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ | |||||||
| 11. นางสาววรณัฎฐา จ๋ายเจริญ |
ป.ตรี | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ผู้ช่วยงานทะเบียน | |||||||
| 12. นางสาวเยาวเรศ พันโกฎี |
ป.ตรี | เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ | ||||||||
| 13. นายรัชชานนท์ พลโรม | ป.ตรี | เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน | ||||||||
| 14. นางสาวกนกพร บุญใบ | ป.ตรี | เจ้าหน้าที่งานบุคลากร | ||||||||
| 15. นางสาวปริศนา แก้วอาสา |
ป.ตรี | เจ้าหน้าที่งานพัสดุ | ||||||||
| 16. นายธุมากร แก้วตั้งขึ้น |
ป.ตรี | เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล | ||||||||
| 17. นายนฤพล ภูสีฤทธิ์ |
ป.ตรี | เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการ | ||||||||
| 18. นางสาวธิดารัตน์ สารจันทร์ | ป.ตรี | เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานฯ | ||||||||
| 19. นางสาวอรทัย คำพิพจน์ | ปวส. | เจ้าหน้าที่งานการเงิน | ||||||||
| 20. นายธนาธร พรมมะไล |
ปวส. | เจ้าหน้าที่งานทะเบียน | ||||||||
| 21. นางสาวกัณญาภัสร์ วัฒนราช | ป.ตรี | เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ | ||||||||
| 22. นายมานพ ขำเอี่ยม |
ป.ตรี | พนักงานขับรถยนต์ | ||||||||
| 23. นายณัฐพงษ์ ไชยแสง |
ม.6 | พนักงานขับรถ | ||||||||
| 24. นายกรวิชญ์ ชาญเชี่ยว |
ปวส. | เจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไป | ||||||||
| 25. นายทองใส ทัพธานี |
ป.4 | พนักงานขับรถแทรคเตอร์ | ||||||||
| 26. นายบรรทม คำใสอินทร์ |
ป.4 | คนสวน | ||||||||
| 27. นางสุพี สมบัติทา | ป.6 | นักการภารโรง | ||||||||
| 28. นายสหัส ทัพธานี | ป.6 | พนักงานทั่วไป | ||||||||
| 29. นายโชคชัย จุลศรี |
ป.6 | พนักงานทั่วไป | ||||||||
| 30. นายเพชร คำพิพจน์ |
ป.6 | พนักงานทั่วไป | ||||||||
| 31. นายเมฆ เทียมมาลา | ป.4 | พนักงานทั่วไป | ||||||||
| 32. นายสุนทร นาสินพร้อม |
ม.3 | พนักงานทั่วไป | ||||||||
| 33. นายอดิศักดิ์ ทัพสุริย์ |
ป.4 | พนักงานทั่วไป | ||||||||
| 34. นางไกรษร ทัพสุริย์ | ป.4 | พนักงานทั่วไป | ||||||||
| 35. นางอุดม ทัพสุริย์ |
ป.6 | พนักงานทั่วไป | ||||||||
| 36. นายศุภวิชญ์ ขันชะพัฒน์ |
ปวส. | งานอาคารสถานที่ | ||||||||
| 37. นายถาวร คำใสอินทร์ |
ป.4 | พนักงานทั่วไป (ฟาร์มสุกร) | ||||||||
| 38. นายอำนวย บุญปรากาญจน์ |
ม.3 | ยามรักษาการณ์ | ||||||||
| 39. นายปรีชา บุญปรากาญจน์ |
ม.3 | ยามรักษาการณ์ | ||||||||
| 40. นายพิทักชัย โสกชาตรี | ม.3 | ยามรักษาการณ์ | ||||||||