PDF Download
ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปี63
************************************************************************************************************************************
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งระบบสมัครด้วยตนเองและระบบออนไลน์ บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน (ARAVA)
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นายกิตติคุณ | ศรีสังข์ |
| ๒ | นายเกียรติศักดิ์ | มรุพงศ์ |
| ๓ | นายธนา | มุขภักดี |
| ๔ | นายธวัชชัย | มาลีวรสิทธิ์ |
| ๕ | นายธีรภัทร | จุปะมะนะ |
| ๖ | นายกฤษดา | อันเบ้า |
| ๗ | นายณัฐชนน | จันทร์สมารถ |
| ๘ | นายณัฐพล | โตนวุธ |
| ๙ | นายพิเชษฐ์ | หงษ์สีทอง |
| ๑๐ | นายภาสกร | ขอห้อมกลาง |
| ๑๑ | นายภิธิพงษ์ | สุขเสมอ |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน (ในวิทยาลัย)
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นางสาวเกวลิน | มาสยา |
| ๒ | นางสาวจารุวรรณ | บุญโท |
| ๓ | นางสาวเจนจิรา | นาหนองตูม |
| ๔ | นางสาวธนภัทร | วิยะบุตร |
| ๕ | นางสาวธัญญลักษณ์ | ปุผาลา |
| ๖ | นางสาวธัญญาพร | กลับศรี |
| ๗ | นางสาวธิดารัตน์ | เยาวนิตย์ |
| ๘ | นางสาวนิรบล | ศิลาแสง |
| ๙ | นางสาวนิราวรรณ | ศรีรงค์ |
| ๑๐ | นางสาวนิศรา | บูราณศรี |
| ๑๑ | นางสาวบุญธิชา | เพชรกัณหา |
| ๑๒ | นางสาวปาลิตา | แท่นพลหวล |
| ๑๓ | นางสาวปิยาพร | ไปนา |
| ๑๔ | นางสาวพรพิมล | พลางวัน |
| ๑๕ | นางสาวไพพันณี | ภูสีสม |
| ๑๖ | นายยุทธกร | ปิดตังถาเน |
| ๑๗ | นางสาวยุวดี | ธรรมศรี |
| ๑๘ | นางสาวรัชนีกร | จันทร์สุวรณ์ |
| ๑๙ | นางสาววนิดา | ปิดตาระโต |
| ๒๐ | นางสาววรดา | สอนซ้าย |
| ๒๑ | นายสหรัฐ | สาทิพจัทนทร์ |
| ๒๒ | นางสาวสาลิกา | เหล่าโคตร |
| ๒๓ | นางสาวสุชาดา | พันธ์ศรี |
| ๒๔ | นางสาวสุธาริณี | จันทะโชติ |
| ๒๕ | นางสาวสุนันทา | ถือมาลา |
| ๒๖ | นายอดิเทพ | แขนสูงเนิน |
| ๒๗ | นางสาวอภัสดาพร | ราชบัณฑิต |
| ๒๘ | นายเอกราช | ปินะถา |
| ๒๙ | นายพลาธิป | อัตถากร |
| ๓๐ | นายประทาน | คมสันเทียะ |
| ๓๑ | นางสาวยานิสา | เปรียบสม |
| ๓๒ | นางสาวปณิดา | ชงขุนทด |
| ๓๓ | นางสาวฟ้าใส | บุญใจ |
| ๓๔ | นางสาวเฟื่องฟ้า | ประทุมเทพ |
| ๓๕ | นางสาวอรอุมา | โนรีรัตน์ |
| ๓๖ | นางสาวพุทธชาติ | ดอยบรรจบ |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน (เรือนจำ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชไร่ (มิตรผล) (ทวิภาคี)
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นายธนวัตร | ชนะชัยสิงห์ |
| ๒ | นายบุญฤทธิ์ | เปรมปรี |
| ๓ | นายภูวนัย | พงษ์กล้าศึก |
| ๔ | นายภูวเนศ | พงษ์กล้าศึก |
| ๕ | นายรักชาติ | แสงดี |
| ๖ | นายศราวุฒิ | ผัดเหวิ้น |
| ๗ | นายศุภกร | ศรีรังษ์ |
| ๘ | นายศุภกรณ์ | สอนไสย |
| ๙ | นายสหชาติ | อัฐปัน |
| ๑๐ | นายอิทธิพล | อินธิแสง |
| ๑๑ | นายคีตภัทร | บุตรจันทร์ |
| ๑๒ | นายพุทธกร | สืบกินนอน |
| ๑๓ | นายวีระพล | สนธิระ |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร (ทวิภาคี)
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นางสาวนาฏอนงค์ | พูนเอก |
| ๒ | นายอานนท์ | แสนละคร |
| ๓ | นายเอกรินทร์ | คำชัย |
| ๔ | นายภูบดินทร์ | พรมนวล |
| ๕ | นายจิระศักดิ์ | บุญโกมุด |
| ๖ | นายดนุพร | ทับอาษา |
| ๗ | นายธนพัฒน์ | บุญเอิบ |
| ๘ | นายนัฐพล | อามาตย์สมบัติ |
| ๙ | นายวรวุฒิ | เสนาเทพ |
| ๑๐ | นายวิโรจน์ | ไกรรักษ์ |
| ๑๑ | นายวีระพล | ขุลี |
| ๑๒ | นายวุฒินันท์ | ประทุมชัย |
| ๑๓ | นายศุภกิจ | อินทิวงศ์ |
| ๑๔ | นายศุภวิชญ์ | ขันชะพัฒน์ |
| ๑๕ | นายเอกพันธุ์ | หารประชุม |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร (ทวิภาคี)
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นายจักรกฤษณ์ | เสนปอภาร |
| ๒ | นางสาวจีราพร | เชื้อกุล |
| ๓ | นายชัชวาล | เกษนอก |
| ๔ | นางสาวประภานิช | พันธุเมต |
| ๕ | นายภูวเนตร | มุตายา |
| ๖ | นางสาวรสสุคนธ์ | ทับทิมหิน |
| ๗ | นางสาวรุจิดา | ธาระทรัพย์ |
| ๘ | นางสาววิชุดา | ขาวหยวก |
| ๙ | นายสุริยา | ด้วงคำจันทร์ |
| ๑๐ | นายพงศธร | แสงจันทร์ |
| ๑๑ | นายชาคริต | ยั่งยื่น |
| ๑๒ | นางสาวนริศรา | เทียกนา |
| ๑๓ | นายนิติพล | อะโน |
| ๑๔ | นายปรัชญา | จันทร์นวล |
| ๑๕ | นางสาวปิยะดา | มาวงแหวน |
| ๑๖ | นางสาวพิไลวรรณ | มัดตา |
| ๑๗ | นางสาวอริษา | ละเอียด |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นางสาวชิตราพร | นามมูลตรี |
| ๒ | นางสาวญาดาประภา | ปรือปรัก |
| ๓ | นางสาวณฐิยา | ศรีโยแก้ว |
| ๔ | นางสาวสุภาคินี | บุญพิคำ |
| ๕ | นางสาวน้ำฝน | ขะจรไชยา |
| ๖ | นางสาวนิธิพร | ยุทธไกร |
| ๗ | นางสาวสิริโสภา | แก้วสิทธิ์ |
| ๘ | นางสาวเยาวลักษณ์ | รักภักดี |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นางสาวรสสุคนธ์ | ฆารไชย |
| ๒ | นายกล้าณรงค์ | ทัพขาว |
| ๓ | นางสาวปิยพร | กองเกิด |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นางสาวโชติมา | รัฐไชย |
| ๒ | นางสาวตุ๊กตา | โนมะยา |
| ๓ | นางสาวพรชิตา | พันสุดน้อย |
| ๔ | นายพิชิตชัย | มณีโชติ |
| ๕ | นายรัฐพล | จันมาลา |
| ๖ | นางสาววันวิษา | เวชโช |
| ๗ | นางสาวศรัณย์ | มูลวงศ์ |
| ๘ | นางสาวกรกต | มณีเนตร |
| ๙ | นางสาวกาญจนา | เถื่อนแสง |
| ๑๐ | นางสาวจันทกานต์ | พรมธิดา |
| ๑๑ | นายนพดล | ภูครองทอง |
| ๑๒ | นางสาวพนิดา | นาทัน |
| ๑๓ | นางสาววรรณวิษา | ศิลาคำ |
| ๑๔ | นางสาวอัสมา | บุหงา |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นายกฤษณา | พลเสนา |
| ๒ | นายคมสัน | เขตมนตรี |
| ๓ | นางสาวจิดาภา | วันทองสุข |
| ๔ | นางสาวจุฑามาศ | จารย์โพธิ์ |
| ๕ | นายณัฐกิตติ์ | หนึ่งชนะ |
| ๖ | นายณัฐชานันท์ | กุณโฮง |
| ๗ | นางสาวธัญกมล | ยังกลาง |
| ๘ | นางสาวธิดารัตน์ | กวนศรีรักษ์ |
| ๙ | นายนนทวัฒน์ | แก้วเก็บคำ |
| ๑๐ | นางสาวนิชานันท์ | สิงห์ทอง |
| ๑๑ | นายเนติธร | การบรรจง |
| ๑๒ | นายบัญชา | ราชบัณดิส |
| ๑๓ | นายปิยะชาติ | ดีด่านค้อ |
| ๑๔ | นางสาวพลอยชมพู | พรหมบุตร |
| ๑๕ | นางสาวพัชราภรณ์ | เนียนไธสง |
| ๑๖ | นายพิชิตพงษ์ | เกตุนิคม |
| ๑๗ | นายภานุรุจ | โสดาปัดชา |
| ๑๘ | นายภูริ | เทียนทองมา |
| ๑๙ | นายภูวดล | จันทร์นอก |
| ๒๐ | นางสาววราภรณ์ | อุทัยวัน |
| ๒๑ | นายวีระจิตร | แก้วสีขาว |
| ๒๒ | นายศุภรากรณ์ | มาตรา |
| ๒๓ | นายสิทธิพงศ์ | น้อยเทศ |
| ๒๔ | นายสุวิทย์ | ดวงอัน |
| ๒๕ | นายอมรภาพ | เฉลิมพล |
| ๒๖ | นางสาวอมรรัตน์ | สวินชัย |
| ๒๗ | นางสาวอรษา | ไชยนอก |
| ๒๘ | นางสาวอัจฉรา | แจ่มสุวรรณ |
| ๒๙ | นางสาวอาจารียา | รักษ์วงศ์ |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นายกฤษฎา | คำแสนกุล |
| ๒ | นายกฤษณศักดิ์ | ปาสารักษ์ |
| ๓ | นายกฤษดา | เสนาราช |
| ๔ | นายกิตติภูมิ | จันทรสมบัติ |
| ๕ | นางสาวเครือนรินทร์ | พุดหล่า |
| ๖ | นายจตุพล | รอดผจญ |
| ๗ | นางสาวชนนันท์ | สิมศิริวัฒน์ |
| ๘ | นางสาวชลิดา | ปานกล่อม |
| ๙ | นายไชยพร | บุญประจง |
| ๑๐ | นางสาวณัฎฐธิดา | หลอดเพ็ชร |
| ๑๑ | นายณัฐวุฒิ | จันหนองหว้า |
| ๑๒ | นายทรงพล | ธรรมนิยม |
| ๑๓ | นางสาวธนพร | ไพราม |
| ๑๔ | นางสาวธนวรรณ | ไพราม |
| ๑๕ | นายปรีชา | เอื้อไธสง |
| ๑๖ | นายภูผา | ภูผิวโคก |
| ๑๗ | นายรพีภัทร | สีโสดา |
| ๑๘ | นายรัฐศาสตร์ | ลายโถ |
| ๑๙ | นางสาววรนุช | แฝงด่านกลาง |
| ๒๐ | นายวีรภัทร์ | ปันดี |
| ๒๑ | นางสาวศิรินญาภรณ์ | ปิตฝ่าย |
| ๒๒ | นางสาวสุภาวรรณ | ภูหลวง |
| ๒๓ | นายสุวินัย | พาหนวด |
| ๒๔ | นางสาวอัจฉราฟ้า | ท้าวสุวรรณ์ |
| ๒๕ | นางสาวอัจฉริยา | งามพรม |
| ๒๖ | นายอาทิตย์ | อุปนันท์ |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานช่างเกษตร
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นายจักรภัทร | นิละพันธ์ |
| ๒ | นายเจษฎาวุฒิ | ศิริเมืองจันทร์ |
| ๓ | นายชิษณุพงศ์ | นิโคล์ |
| ๔ | นายณัฐชานนท์ | เพชรแสงสว่าง |
| ๕ | นายไตรภพ | วรรณพฤติ |
| ๖ | ทิฐินันท์ | ดรประชุม |
| ๗ | นายธนาวัตร | สุมรินทร์ |
| ๘ | นายธีรกานต์ | แสงขุรัง |
| ๙ | นายภาณุวัฒน์ | พิเพก |
| ๑๐ | นายภาณุวัฒน์ | พระริต |
| ๑๑ | นายมโนปกรณ์ | ไชยคีรี |
| ๑๒ | นายมานพ | บุญใบ |
| ๑๓ | นายวชิระ | โมครัตน์ |
| ๑๔ | นายวิฒเนศ | มุมขุนทด |
| ๑๕ | นายสิรภัทร | ขันชะพัฒน์ |
| ๑๖ | นายอรรณพ | สอนใจ |
| ๑๗ | นายก้องภพ | แก้วมาต |
| ๑๘ | นายจักรภัทร | ทัพธานี |
| ๑๙ | นายจักรินทร์ | วงศรี |
| ๒๐ | นายฐาปนา | อุทาภักดี |
| ๒๑ | นางสาวฐิตาภา | ทรงทิพย์ |
| ๒๒ | นายธันวา | โสฤทธิ์ |
| ๒๓ | นางสาวธิดารัตน์ | กันยา |
| ๒๔ | นางสาวนฤมล | นนศรีราช |
| ๒๕ | นางสาวภัทราภรณ์ | ริจะนัง |
| ๒๖ | นายภูวสิต | กุญชโร |
| ๒๗ | นายโภภาคิน | สุดสังข์ |
| ๒๘ | นายยุทธพิชัย | ศรีคุณ |
| ๒๙ | นายวรกานต์ | รักษาสัตย์ |
| ๓๐ | นายวรชิต | ช่างริน |
| ๓๑ | นายวรรณชัย | มูลผลึก |
| ๓๒ | นายวสุพล | ศรีบุญเรือง |
| ๓๓ | นายอภิรักษ์ | ชาวงค์ |
| ๓๔ | นายศิรศักดิ์ | นันทพล |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ||
| ๑ | นางสาวกรวิภา | วิมานรัมย์ | |
| ๒ | นายกิตตินันท์ | คลังทอง | |
| ๓ | นายคมชาญ | มาลาหอม | |
| ๔ | นางสาวจุฬาลักษณ์ | เทียบฤทธิ์ | |
| ๕ | นายเจตพล | พงสุพาน | |
| ๖ | นางสาวชลธร | คงทอง | |
| ๗ | นายชัยวรุตม์ | พลพงษ์ | |
| ๘ | นายณัฐนนท์ | แสดคง | |
| ๙ | นายณัฐวุฒิ | ขอห้อมกลาง | |
| ๑๐ | นายธนพัฒน์ | ศรีชินเลิศ | |
| ๑๑ | นายนวพร | จุติรักษ์ | |
| ๑๒ | นายปริวัฒน์ | กองโกย | |
| ๑๓ | นางสาวพรนภา | โพธิ์ทอง | |
| ๑๔ | นางสาวพัชรินทร์ | บำรุงรส | |
| ๑๕ | นายพิเชษไชย | เทียมเทศแก้ว | |
| ๑๖ | นายพีระพร | แสงราม | |
| ๑๗ | นางสาวรัตติกานต์ | แพนสมบัติ | |
| ๑๘ | นายวรภัทร | กลางโบราณ | |
| ๑๙ | นายวีรภาพ | เจริญใจ | |
| ๒๐ | นายอภิสิทธิ์ | เถื่อนหงษา | |
| ๒๑ | นายกิติภูมิ | ทองสุขเพิ่ม | |
| ๒๒ | นายธีรศักดิ์ | คะสุวรรณ | |
| ๒๓ | นางสาวนิพัทธา | ทองคำรัตน์ | |
| ๒๔ | นางสาวเนรัญชรา | สีดาทอง | |
| ๒๕ | นายปฏิภาณ | พหลทัพ | |
| ๒๖ | นางสาวพรชิตา | โพธิ์โน | |
| ๒๗ | นางสาวพรทิชา | ทองเหลือ | |
| ๒๘ | นางสาวพรรณวดี | ภูมิดรชัย | |
| ๒๙ | นายลัทธิวีร์ | บุญทิพย์ | |
| ๓๐ | นางสาววรรณภา | อันสุทะ | |
| ๓๑ | นายวิชัย | ศรีสมบัติ | |
| ๓๒ | นางสาววิภาวรรณ | พิมพ์จำปา | |
| ๓๓ | นายสุชาติ | สุขรัตน์ | |
| ๓๔ | นางสาวอมรทิพย์ | มหาโคตร | |
| ๓๕ | นางสาวอรกมล | อำพล | |
| ๓๖ | นายโอฆวัฒน์ | คุณพรม | |
| ๓๗ | นางสาวอัมรินทร์ | หอมดวง |
|
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นางสาวดวงฤทัย | บุตตะโยธี |
| ๒ | นางสาวนภัสกรณ์ | วโรร |
| ๓ | นางสาวบุบษญา | คำวิสิทธิ์ |
| ๔ | นางสาวพรสินี | ชัยลิ้นฟ้า |
| ๕ | นางสาวพลอยพรรณ | บุราณรมย์ |
| ๖ | นายภูมิศักดิ์ | น้ำคำ |
| ๗ | นางสาวมณีวรรณ | อุ้ยพลทอง |
| ๘ | นางสาวรัตติกร | เขื่อนขัน |
| ๙ | นางสาวศกุนิชญ์ | ภูมิศักดิ์ |
| ๑๐ | นางสาวอารียา | นุสายรัมย์ |
| ๑๑ | นางสาวอัจฉราภรณ์ | ประกอบคำ |
| ๑๒ | นางสาวพิมพกานต์ | แซ่โล้ว |
| ๑๓ | นางสาวนภัสวรรณ | บุญเสริม |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นางสาวกรพันธุ์ | มีบุญมาก |
| ๒ | นางสาวกันยารัตน์ | ปอสระเกตุ |
| ๓ | นางสาวกิตติญา | คำแก้ว |
| ๔ | นางสาวจิตสุภา | ปาณิกิจ |
| ๕ | นายนนทกรณ์ | สุวรรณศรี |
| ๖ | นางสาวนภัสสร | งามกลาง |
| ๗ | นางสาวปภาวรินทร์ | กระทุ่มขันธ์ |
| ๘ | นางสาวสุภาวดี | คำบุญเกิด |
| ๙ | นายบรรพต | วงษ์ใหญ่ |
| ๑๐ | นางสาวจารุวรรณ | ศรีสารคาม |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | |
| ๑ | นางสาวชญาดา | เหล็กดีเศษ |
| ๒ | นายไชยวัฒน์ | โขลา |
| ๓ | นางสาวทิพรดา | เทพาขันธ์ |
| ๔ | นางสาวบุษราภรณ์ | คุณพรม |
| ๕ | นายปวิธ | ปุริโส |
| ๖ | นางสาวพจนีย์ | ทองมูล |
| ๗ | นางสาวพรสวรรค์ | สูงสังเขต |
| ๘ | นางสาวพัชรา | ล้านทองเหลือง |
| ๙ | นางสาวพุธิตา | ภูจอมจิตร |
| ๑๐ | นายภัทรบดินทร์ | รักษาภักดี |
| ๑๑ | นางสาวมนัสนันท์ | อนุสนธิ์ |
| ๑๒ | นางสาวลาวัลย์ | เก้าศักดา |
| ๑๓ | นางสาววนัชชา | ภูศรีสม |
| ๑๔ | นางสาววรดี | ยางงาม |
| ๑๕ | นางสาววันเพ็ญ | ระยาภักดิ์ |
| ๑๖ | นางสาววิชุดา | ภูศรีสม |
| ๑๗ | นางสาวศิริณัน | แสนสุทธิ |
| ๑๘ | นางสาวสุพรรษา | โพรส |
| ๑๙ | นางสาวสุรารักษ์ | พรหมแก้ว |
| ๒๐ | นางสาวอภิญญา | โพธิ์นอก |
| ๒๑ | นางสาวอมรรัตน์ | ปิดตังระภา |
| ๒๒ | นางสาวอุไรวรรณ | อิ่มเอม |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อศ.กช.
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************************************************************************************************************************************
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัว และรับการปฐมนิเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดตามกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
นักเรียนกลุ่ม อศ.กช. วิทยาลัยจะดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานตัวในภายหลัง ยังไม่ต้องมารายงานตัวในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(นายดุสิต สะดวก)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
กำหนดการ
การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ , ระดับชั้น ปวส.๑ และปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
| วัน/เดือน/ปี/เวลา | กิจกรรม | สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ |
| ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (แผนกวิชาพืชศาสตร์) ยอดผู้สมัครเรียน ปวช. และ ปวส. ๘๙ คน | |||
| ๐๘.๓๐–๑๐.๐๐ น. | รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานพืชศาสตร์ และระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาพืชศาสตร์ |
หอประชุมสระพระพิรุณ |
ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ |
| ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. | ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานพืชศาสตร์ และระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาพืชศาสตร์ |
||
| ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (แผนกวิชาสัตวศาสตร์) ยอดผู้สมัครเรียน ปวช. และ ปวส. ๖๕ คน | |||
| ๐๘.๓๐–๑๐.๐๐ น. | รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์ และ ปวส.๑ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ |
หอประชุมโดมคุ้มเกล้า |
ครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ |
| ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. | ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์ และระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ |
||
| ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างกลเกษตร) ยอดผู้สมัครเรียน ปวช. และ ปวส. ๔๙ คน | |||
| ๐๘.๓๐–๑๐.๐๐ น. | รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานช่างเกษตร และ ปวส.๑ สาขาวิชาช่างกลเกษตร |
หอประชุมสระพระพิรุณ |
ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร |
| ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. | ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานช่างเกษตร และระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาช่างกลเกษตร
|
||
| ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร) ยอดผู้สมัครเรียน ปวช. และ ปวส. ๕๔ คน | |||
| ๐๘.๓๐–๑๐.๐๐ น. | รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร และ ปวส.๑ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร |
หอประชุมโดมคุ้มเกล้า
|
ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร |
| ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. | ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร และระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
|
||
| ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ยอดผู้สมัครเรียน ๕ คน | |||
